J
Flight: JPC 1102
Callsign: jetpac
Departed 20:22 | Sunday 24.Nov.2024
Flight Time Distance
02h 35m 965.87 nmi
Arrived 22:57 | Sunday 24.Nov.2024
Flight Information
| Sun, Nov 24, 2024 8:01 PM | Started boarding at 2024-11-24T20:01:17Z, aircraft: PMDG 737-900ER jetpac N7563Q |
| Sun, Nov 24, 2024 8:22 PM | Transponder changed to 1234; 36.082985,-115.138584; h=219°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:22 PM | Parking brake turned off; 36.082985,-115.138584; h=219°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:23 PM | Engine 2 started; 36.083253,-115.138183; h=217°, a=2189ft, s=3 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:24 PM | Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 36.083573,-115.13738, 2187.07', 0.14kt, 249° |
| Sun, Nov 24, 2024 8:24 PM | Parking brake turned on; 36.083573,-115.13738; h=249°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:24 PM | Engine 1 started; 36.083573,-115.13738; h=249°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:26 PM | Flaps set to 1; 36.083573,-115.13738; h=249°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:26 PM | Taxi lights turned on; 36.083573,-115.13738; h=249°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:26 PM | Parking brake turned off; 36.083573,-115.13738; h=249°, a=2187ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:30 PM | Landing lights turned on; 36.077583,-115.126146; h=147°, a=2189ft, s=13 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:30 PM | Strobe lights turned on; 36.077527,-115.126122; h=149°, a=2188ft, s=13 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:30 PM | Takeoff Time: 2024-11-24T20:30:57Z; 36.076405,-115.127678; h=258°, a=2191ft, s=42 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:31 PM | Gear Up; 36.076769,-115.161362; h=257°, a=2455ft, s=180 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:32 PM | Enroute; 36.076979,-115.194232; h=256°, a=3757ft, s=201 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:32 PM | Flaps set to UP; 36.076939,-115.199051; h=254°, a=3842ft, s=208 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:35 PM | Taxi lights turned off; 35.90607,-115.350472; h=207°, a=10894ft, s=249 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:40 PM | Landing lights turned off; 35.898147,-115.919886; h=271°, a=17897ft, s=320 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 8:52 PM | TOC reached; 36.84549,-117.015166; h=307°, a=36001ft, s=265 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:30 PM | TOD reached; 47.937126,-122.281652; h=331°, a=27349ft, s=267 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:34 PM | Landing lights turned on; 48.426042,-122.425058; h=329°, a=17627ft, s=273 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:50 PM | Flaps set to 1; 49.23194,-123.436434; h=86°, a=2670ft, s=213 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:50 PM | Flaps set to 2; 49.230656,-123.425405; h=86°, a=2592ft, s=210 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:50 PM | Flaps set to 5; 49.229975,-123.419502; h=86°, a=2557ft, s=208 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:50 PM | Gear Down; 49.227896,-123.401319; h=86°, a=2405ft, s=201 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:50 PM | Taxi lights turned on; 49.227216,-123.395325; h=86°, a=2356ft, s=197 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:51 PM | Flaps set to 10; 49.223752,-123.36458; h=86°, a=2068ft, s=171 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:51 PM | Flaps set to 15; 49.223292,-123.360488; h=86°, a=2026ft, s=167 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:51 PM | Flaps set to 25; 49.218771,-123.320611; h=85°, a=1573ft, s=150 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:52 PM | Flaps set to 30; 49.218,-123.313887; h=86°, a=1559ft, s=167 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:52 PM | Flaps set to 40; 49.213395,-123.271254; h=85°, a=1113ft, s=154 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:54 PM | Landing rate: -191 |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Landing lights turned off; 49.200012,-123.173654; h=179°, a=24ft, s=12 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Strobe lights turned off; 49.199906,-123.173714; h=185°, a=25ft, s=12 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 30; 49.19977,-123.173807; h=187°, a=25ft, s=12 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 25; 49.199505,-123.17391; h=158°, a=25ft, s=10 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 15; 49.199356,-123.173809; h=133°, a=24ft, s=10 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 10; 49.199272,-123.173689; h=115°, a=24ft, s=10 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 5; 49.199197,-123.173399; h=90°, a=24ft, s=12 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 2; 49.199133,-123.17303; h=89°, a=24ft, s=14 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to 1; 49.199061,-123.172656; h=93°, a=24ft, s=16 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:55 PM | Flaps set to UP; 49.198666,-123.171991; h=141°, a=26ft, s=15 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:56 PM | Taxi lights turned off; 49.196487,-123.172709; h=247°, a=23ft, s=11 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Parking brake turned on; 49.196018,-123.173611; h=179°, a=26ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Engine 1 stopped; 49.196018,-123.173611; h=179°, a=26ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Blocks on time: 2024-11-24T22:57:27Z |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Arrived at gate: Gate 78 (Gate Small) |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Engine 2 stopped; 49.196018,-123.173611; h=179°, a=26ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Beacons turned off; 49.196018,-123.173611; h=179°, a=26ft, s=0 kts |
| Sun, Nov 24, 2024 10:57 PM | Parking brake turned off; 49.196018,-123.173611; h=179°, a=26ft, s=0 kts |
Flexible-MH (Flexible-MH)
Premium-MH (Premium-MH)
Saver-MH (Saver-MH)
Basic-MH (Basic-MH)
Standard-MH (Standard-MH)





