J
Flight: JPC 304
Callsign: jetpac
Departed 07:34 | Thursday 28.Nov.2024
Flight Time Distance
06h 17m 2792.98 nmi
Arrived 01:13 | Friday 29.Nov.2024
Flight Information
| Thu, Nov 28, 2024 7:10 AM | Started boarding at 2024-11-28T07:10:54Z, aircraft: iFly 737-MAX8 JPC N4928K (178Seat) |
| Thu, Nov 28, 2024 7:34 AM | Engine 2 started; 37.371495,-121.932764; h=106°, a=63ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:34 AM | Parking brake turned off; 37.371495,-121.932764; h=106°, a=63ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:34 AM | Transponder changed to 1200; 37.371495,-121.932764; h=106°, a=63ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Landing lights turned on; 37.37156,-121.9329; h=109°, a=63ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (1x); 37.371632,-121.933047, 54.6', 2.89kt, 116° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Nav lights turned off; 37.371715,-121.933147; h=143°, a=54ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Nav lights turned on; 37.37172,-121.933151; h=145°, a=54ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Strobe lights turned on; 37.37172,-121.933151; h=145°, a=54ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Strobe lights turned off; 37.371715,-121.933147; h=143°, a=54ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (1x); 37.371769,-121.933174, 62.17', 2.89kt, 162° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Landing lights turned off; 37.371834,-121.933175; h=181°, a=62ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Transponder changed to 3500; 37.371932,-121.933128; h=199°, a=57ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:35 AM | Engine 1 started; 37.371992,-121.933077; h=206°, a=60ft, s=2 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:36 AM | Parking brake turned on; 37.372132,-121.932903; h=215°, a=54ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:36 AM | Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (2x); 37.372132,-121.932903, 54.52', 0kt, 215° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:37 AM | Taxi lights turned on; 37.372132,-121.932903; h=215°, a=54ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:37 AM | Landing lights turned on; 37.372132,-121.932903; h=215°, a=54ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:37 AM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (2x); 37.372132,-121.932903, 63.57', 0kt, 215° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:38 AM | Rule Violation: Strobes must be on during pushback or taxi (3x); 37.372132,-121.932903, 63.57', 0kt, 215° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:38 AM | Parking brake turned off; 37.372132,-121.932903; h=215°, a=63ft, s=0 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Flaps set to 1; 37.371803,-121.93338; h=211°, a=61ft, s=12 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Flaps set to 2; 37.370763,-121.93296; h=124°, a=61ft, s=21 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Flaps set to 5; 37.370449,-121.932609; h=126°, a=57ft, s=23 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Rule Violation: Landing lights must be off during pushback or taxi (3x); 37.37011,-121.93225, 58.66', 24.8kt, 126° |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Taxi lights turned off; 37.368947,-121.930967; h=125°, a=59ft, s=26 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Landing lights turned off; 37.368487,-121.930461; h=125°, a=62ft, s=26 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Taxi lights turned on; 37.368255,-121.930207; h=125°, a=63ft, s=26 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:39 AM | Landing lights turned on; 37.367933,-121.929855; h=125°, a=59ft, s=26 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:41 AM | Taxi lights turned off; 37.358909,-121.922815; h=216°, a=64ft, s=17 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:41 AM | Taxi lights turned on; 37.358729,-121.923081; h=215°, a=64ft, s=17 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:42 AM | Takeoff Time: 2024-11-28T07:42:31Z; 37.360155,-121.927122; h=306°, a=61ft, s=40 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:43 AM | Landing lights turned off; 37.374232,-121.942893; h=303°, a=171ft, s=179 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:43 AM | Gear Up; 37.379674,-121.94897; h=308°, a=638ft, s=184 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:43 AM | Enroute; 37.38859,-121.956911; h=307°, a=1558ft, s=181 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:43 AM | Rule Violation: Landing lights must be on below 18000' (1x); 37.395043,-121.964255, 2289.56', 179.48kt, 306° - Alt: 2289.56 |
| Thu, Nov 28, 2024 7:43 AM | Landing lights turned on; 37.405881,-121.974481; h=326°, a=3003ft, s=183 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:44 AM | Taxi lights turned off; 37.412283,-121.976477; h=348°, a=3259ft, s=190 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:44 AM | Landing lights turned off; 37.424791,-121.971567; h=25°, a=3808ft, s=201 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:44 AM | Rule Violation: Landing lights must be on below 18000' (2x); 37.430609,-121.934035, 4897.62', 238.77kt, 104° - Alt: 4897.62 |
| Thu, Nov 28, 2024 7:45 AM | Rule Violation: Landing lights must be on below 18000' (3x); 37.377294,-121.85789, 4989.03', 246.82kt, 117° - Alt: 4989.03 |
| Thu, Nov 28, 2024 7:46 AM | Flaps set to 2; 37.370869,-121.848709; h=117°, a=4992ft, s=230 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:46 AM | Flaps set to UP; 37.370135,-121.84766; h=117°, a=4993ft, s=229 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 7:46 AM | Flaps set to 1; 37.370508,-121.848194; h=117°, a=4993ft, s=229 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 8:11 AM | TOC reached; 37.432358,-118.379561; h=43°, a=37003ft, s=254 kts |
| Thu, Nov 28, 2024 12:09 PM | TOD reached; 40.450752,-75.951157; h=122°, a=36525ft, s=252 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 12:40 AM | Flaps set to 1; 40.829234,-74.640309; h=178°, a=36532ft, s=239 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 12:47 AM | Rule Violation: Pitch exceeded limit (1x); 40.190679,-74.693505, 16485.78', 230kt, 206° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:48 AM | Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 40.177537,-74.6932, 9568.92', 238.47kt, 209° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:48 AM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 40.17401,-74.693924, 7601.01', 249.61kt, 207° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:50 AM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (2x); 40.02672,-74.702284, 2767.22', 293.93kt, 163° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:51 AM | Rule Violation: Approach is not stabilized (1x); 40.009142,-74.677458, 1637.38', 299.84kt, 135° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:53 AM | Landing lights turned on; 40.006161,-74.549733; h=56°, a=1673ft, s=182 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 12:53 AM | Taxi lights turned on; 40.006773,-74.548751; h=56°, a=1666ft, s=181 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 12:57 AM | Rule Violation: Fuel Refilled (1x); 40.144658,-74.315085, 1545.49', 187.44kt, 57° |
| Fri, Nov 29, 2024 12:58 AM | Flaps set to UP; 40.166264,-74.278034; h=57°, a=1526ft, s=181 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 12:58 AM | Rule Violation: Fuel Refilled (2x); 40.201687,-74.216397, 1529.09', 265.21kt, 59° |
| Fri, Nov 29, 2024 1:02 AM | Rule Violation: Fuel Refilled (3x); 40.374918,-73.917153, 1540.88', 260.38kt, 59° |
| Fri, Nov 29, 2024 1:05 AM | Flaps set to 1; 40.467882,-73.755539; h=59°, a=1527ft, s=249 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:06 AM | Flaps set to 2; 40.531027,-73.645322; h=56°, a=2020ft, s=199 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:07 AM | Flaps set to 5; 40.539112,-73.631132; h=56°, a=2035ft, s=191 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:07 AM | Flaps set to 10; 40.545899,-73.619562; h=48°, a=2026ft, s=178 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:08 AM | Gear Down; 40.580373,-73.628027; h=320°, a=2036ft, s=169 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:08 AM | Flaps set to 15; 40.580312,-73.62792; h=320°, a=2037ft, s=169 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:09 AM | Flaps set to 25; 40.606827,-73.67796; h=315°, a=1557ft, s=158 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:09 AM | Flaps set to 30; 40.609694,-73.684245; h=314°, a=1453ft, s=158 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:09 AM | Flaps set to 40; 40.613191,-73.691944; h=315°, a=1322ft, s=157 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Landing lights turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Engine 2 stopped; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Wing lights turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Taxi lights turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Nav lights turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Strobe lights turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Engine 1 stopped; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Beacons turned off; 40.644119,-73.760276; h=314°, a=86ft, s=149 kts |
| Fri, Nov 29, 2024 1:11 AM | Landing rate: -240 |
| Fri, Nov 29, 2024 1:13 AM | Blocks on time: 2024-11-29T01:13:28Z |
| Fri, Nov 29, 2024 1:13 AM | Parking brake turned on; 40.658774,-73.791036; h=316°, a=22ft, s=0 kts |
Flexible-INT (Flexible-INT)
Premium-INT (Premium-INT)
Saver-INT (Saver-INT)
Basic-INT (Basic-INT)
Standard-INT (Standard-INT)






