J
Flight: JPC 803
Callsign: jetpac
Departed 02:02 | Tuesday 05.Nov.2024
Flight Time Distance
01h 12m 348.72 nmi
Arrived 03:14 | Tuesday 05.Nov.2024
Flight Information
| Tue, Nov 5, 2024 1:49 AM | Started boarding at 2024-11-05T01:49:01Z, aircraft: PMDG 737-800 jetpac (N8317L - 2024) |
| Tue, Nov 5, 2024 2:02 AM | Parking brake turned on; 36.082976,-115.138598; h=219°, a=2187ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:02 AM | Transponder changed to 6357; 36.082976,-115.138598; h=219°, a=2187ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:02 AM | Parking brake turned off; 36.083006,-115.138553; h=219°, a=2189ft, s=2 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:02 AM | Engine 2 started; 36.083203,-115.138256; h=218°, a=2190ft, s=3 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:04 AM | Engine 1 started; 36.083566,-115.13743; h=249°, a=2187ft, s=1 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:04 AM | Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 36.083571,-115.137398, 2187.7', 0.2kt, 249° |
| Tue, Nov 5, 2024 2:04 AM | Parking brake turned on; 36.083541,-115.13756; h=244°, a=2187ft, s=2 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:05 AM | Flaps set to 1; 36.08354,-115.137562; h=244°, a=2187ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:05 AM | Taxi lights turned on; 36.08354,-115.137562; h=244°, a=2187ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:06 AM | Parking brake turned off; 36.08354,-115.137562; h=244°, a=2187ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:11 AM | Landing lights turned on; 36.078073,-115.163751; h=258°, a=2187ft, s=18 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:11 AM | Strobe lights turned on; 36.078072,-115.16397; h=258°, a=2187ft, s=18 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:11 AM | Takeoff Time: 2024-11-05T02:11:42Z; 36.079575,-115.164488; h=13°, a=2188ft, s=41 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:12 AM | Gear Up; 36.100845,-115.152085; h=14°, a=2472ft, s=167 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:12 AM | Enroute; 36.11358,-115.146527; h=343°, a=3269ft, s=165 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:13 AM | Flaps set to UP; 36.12522,-115.186377; h=247°, a=4455ft, s=209 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:13 AM | Taxi lights turned off; 36.121907,-115.205065; h=247°, a=4645ft, s=230 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:19 AM | Rule Violation: Landing lights must be off above 18000' (1x); 35.885452,-115.758695, 18885.05', 410.37kt, 267° - Alt: 18885.05 |
| Tue, Nov 5, 2024 2:20 AM | Landing lights turned off; 35.890886,-115.856172; h=267°, a=20379ft, s=315 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:27 AM | TOC reached; 36.461588,-116.630988; h=305°, a=34001ft, s=277 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 2:55 AM | TOD reached; 38.866368,-118.816616; h=302°, a=24617ft, s=298 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:00 AM | Landing lights turned on; 39.222114,-119.263859; h=303°, a=15619ft, s=280 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:06 AM | Flaps set to 1; 39.569441,-119.632065; h=310°, a=8243ft, s=214 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:06 AM | Flaps set to 2; 39.590764,-119.652107; h=309°, a=7770ft, s=202 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:06 AM | Flaps set to 5; 39.594043,-119.655304; h=307°, a=7686ft, s=199 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:07 AM | Gear Up; 39.609422,-119.725068; h=237°, a=6553ft, s=164 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:07 AM | Gear Down; 39.609448,-119.724975; h=237°, a=6554ft, s=164 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:07 AM | Gear Down; 39.609232,-119.725747; h=237°, a=6543ft, s=164 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Flaps set to 10; 39.608266,-119.728929; h=234°, a=6492ft, s=162 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Flaps set to 15; 39.607082,-119.732332; h=231°, a=6430ft, s=160 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Flaps set to 25; 39.601745,-119.743423; h=219°, a=6222ft, s=153 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Flaps set to 30; 39.590081,-119.75671; h=199°, a=5936ft, s=141 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Flaps set to 40; 39.587037,-119.758962; h=196°, a=5869ft, s=138 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:08 AM | Taxi lights turned on; 39.5813,-119.762352; h=189°, a=5795ft, s=137 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:10 AM | Landing rate: -159 |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 30; 39.493713,-119.768424; h=204°, a=4529ft, s=32 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 25; 39.493265,-119.769072; h=224°, a=4527ft, s=32 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 15; 39.492928,-119.769639; h=210°, a=4529ft, s=23 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 10; 39.492761,-119.769851; h=216°, a=4528ft, s=19 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 5; 39.492618,-119.770215; h=235°, a=4530ft, s=19 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 2; 39.492537,-119.770687; h=251°, a=4528ft, s=20 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to 1; 39.492591,-119.771181; h=282°, a=4527ft, s=21 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Landing lights turned off; 39.492681,-119.771334; h=300°, a=4527ft, s=21 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Strobe lights turned off; 39.492854,-119.771479; h=320°, a=4527ft, s=22 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:11 AM | Flaps set to UP; 39.49328,-119.77155; h=349°, a=4526ft, s=24 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:13 AM | Taxi lights turned off; 39.50375,-119.77293; h=261°, a=4526ft, s=8 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Parking brake turned on; 39.504385,-119.773274; h=347°, a=4526ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Blocks on time: 2024-11-05T03:14:41Z |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Engine 2 stopped; 39.504385,-119.773274; h=347°, a=4526ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Engine 1 stopped; 39.504385,-119.773274; h=347°, a=4526ft, s=0 kts |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Arrived at gate: Gate 3 (Gate Small) |
| Tue, Nov 5, 2024 3:14 AM | Beacons turned off; 39.504385,-119.773274; h=347°, a=4526ft, s=0 kts |
Flexible-SH (Flexible-SH)
Premium-SH (Premium-SH)
Saver-SH (Saver-SH)
Basic-SH (Basic-SH)
Standard-SH (Standard-SH)





