J
Flight: JPC 506
Callsign: jetpac
Departed 02:15 | Saturday 09.Nov.2024
Flight Time Distance
01h 16m 400.03 nmi
Arrived 03:31 | Saturday 09.Nov.2024
Flight Information
| Sat, Nov 9, 2024 2:05 AM | Started boarding at 2024-11-09T02:05:09Z, aircraft: PMDG 737-700 jetpac (N5623P - 2024) |
| Sat, Nov 9, 2024 2:15 AM | Transponder changed to 1234; 37.371207,-121.932459; h=54°, a=51ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:15 AM | Parking brake turned on; 37.371207,-121.932459; h=54°, a=51ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:15 AM | Parking brake turned off; 37.371199,-121.932483; h=54°, a=51ft, s=1 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:16 AM | Engine 2 started; 37.371036,-121.932966; h=57°, a=46ft, s=3 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:16 AM | Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 37.371181,-121.933423, 43.61', 0.03kt, 125° |
| Sat, Nov 9, 2024 2:16 AM | Engine 1 started; 37.371181,-121.933423; h=125°, a=42ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:17 AM | Flaps set to 1; 37.371181,-121.933423; h=125°, a=42ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:19 AM | Taxi lights turned on; 37.371181,-121.933423; h=125°, a=42ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:22 AM | Landing lights turned on; 37.358167,-121.919333; h=156°, a=47ft, s=19 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:22 AM | Strobe lights turned on; 37.357991,-121.919344; h=179°, a=47ft, s=19 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:22 AM | Takeoff Time: 2024-11-09T02:22:45Z; 37.357769,-121.9213; h=307°, a=49ft, s=41 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:23 AM | Gear Up; 37.3717,-121.936478; h=306°, a=359ft, s=162 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:23 AM | Enroute; 37.38935,-121.955614; h=305°, a=2120ft, s=160 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:24 AM | Flaps set to UP; 37.396996,-121.964091; h=304°, a=2434ft, s=185 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:25 AM | Taxi lights turned off; 37.444044,-121.940051; h=69°, a=4491ft, s=250 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:29 AM | Landing lights turned off; 37.185512,-121.62581; h=126°, a=18576ft, s=273 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 2:35 AM | TOC reached; 36.635132,-121.03349; h=130°, a=35000ft, s=236 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:06 AM | TOD reached; 33.864236,-118.343428; h=123°, a=34999ft, s=233 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:17 AM | Landing lights turned on; 32.936899,-117.316117; h=133°, a=16386ft, s=280 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:19 AM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 32.796743,-117.147524, 9661.01', 325.85kt, 89° |
| Sat, Nov 9, 2024 3:21 AM | Flaps set to 1; 32.761185,-116.99175; h=92°, a=6613ft, s=217 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:21 AM | Flaps set to 2; 32.758529,-116.981623; h=97°, a=6542ft, s=210 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:21 AM | Gear Down; 32.757315,-116.977989; h=101°, a=6476ft, s=208 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:21 AM | Flaps set to 5; 32.756868,-116.976817; h=102°, a=6455ft, s=208 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:21 AM | Flaps set to 10; 32.754732,-116.972301; h=112°, a=6351ft, s=204 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:22 AM | Flaps set to 15; 32.748359,-116.964217; h=128°, a=6244ft, s=188 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:23 AM | Flaps set to 25; 32.689591,-117.009612; h=274°, a=3309ft, s=152 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:23 AM | Taxi lights turned on; 32.690173,-117.012228; h=275°, a=3242ft, s=150 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:24 AM | Flaps set to 30; 32.693382,-117.025406; h=276°, a=2939ft, s=140 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:24 AM | Flaps set to 40; 32.694339,-117.02929; h=276°, a=2880ft, s=135 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:28 AM | Landing rate: -292 |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 30; 32.735858,-117.202168; h=186°, a=21ft, s=16 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 25; 32.735597,-117.202237; h=163°, a=21ft, s=7 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 15; 32.735489,-117.202155; h=128°, a=21ft, s=6 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 10; 32.735441,-117.202075; h=111°, a=21ft, s=6 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 5; 32.735411,-117.201945; h=88°, a=21ft, s=7 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 2; 32.735389,-117.201774; h=86°, a=22ft, s=8 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to 1; 32.735366,-117.201576; h=86°, a=21ft, s=10 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Landing lights turned off; 32.735363,-117.201546; h=85°, a=21ft, s=10 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Strobe lights turned off; 32.73532,-117.201293; h=92°, a=22ft, s=13 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:29 AM | Flaps set to UP; 32.735275,-117.20107; h=92°, a=22ft, s=14 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:30 AM | Taxi lights turned off; 32.733807,-117.199739; h=170°, a=21ft, s=10 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Parking brake turned on; 32.733359,-117.199107; h=104°, a=21ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Engine 1 stopped; 32.733359,-117.199107; h=104°, a=21ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Arrived at gate: Gate 86 (Gate Medium) |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Blocks on time: 2024-11-09T03:31:18Z |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Engine 2 stopped; 32.733359,-117.199107; h=104°, a=21ft, s=0 kts |
| Sat, Nov 9, 2024 3:31 AM | Beacons turned off; 32.733359,-117.199107; h=104°, a=21ft, s=0 kts |
Flexible-SH (Flexible-SH)
Premium-SH (Premium-SH)
Saver-SH (Saver-SH)
Basic-SH (Basic-SH)
Standard-SH (Standard-SH)





