J
Flight: JPC 602
Callsign: jetpac
Departed 23:24 | Friday 11.Oct.2024
Flight Time Distance
00h 58m 239.46 nmi
Arrived 00:23 | Saturday 12.Oct.2024
Flight Information
| Fri, Oct 11, 2024 11:04 PM | Started boarding at 2024-10-11T23:04:49Z, aircraft: PMDG 737-800 jetpac (N8317L - 2024) |
| Fri, Oct 11, 2024 11:24 PM | Transponder changed to 1234; 39.504388,-119.773278; h=347°, a=4507ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:24 PM | Parking brake turned off; 39.504388,-119.773278; h=347°, a=4507ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:25 PM | Engine 2 started; 39.503805,-119.773426; h=45°, a=4505ft, s=2 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:26 PM | Parking brake turned on; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:26 PM | Engine 1 started; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:27 PM | Flaps set to 1; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:28 PM | Flaps set to 2; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:28 PM | Flaps set to 5; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:28 PM | Parking brake turned off; 39.503737,-119.773938; h=76°, a=4509ft, s=0 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:29 PM | Taxi lights turned on; 39.503735,-119.773766; h=72°, a=4509ft, s=5 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:31 PM | Landing lights turned on; 39.513459,-119.770553; h=10°, a=4508ft, s=13 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:31 PM | Strobe lights turned on; 39.513542,-119.770503; h=12°, a=4507ft, s=12 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:36 PM | Takeoff Time: 2024-10-11T23:36:20Z; 39.512269,-119.76677; h=167°, a=4507ft, s=41 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:37 PM | Gear Up; 39.485697,-119.766791; h=168°, a=4963ft, s=166 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:37 PM | Enroute; 39.465084,-119.767395; h=172°, a=6362ft, s=163 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:38 PM | Flaps set to 2; 39.409346,-119.769613; h=169°, a=7430ft, s=228 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:38 PM | Flaps set to 1; 39.404614,-119.769618; h=169°, a=7548ft, s=230 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:38 PM | Flaps set to UP; 39.395821,-119.769612; h=169°, a=7857ft, s=230 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:43 PM | Landing lights turned off; 38.929811,-119.755044; h=167°, a=18361ft, s=317 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:43 PM | Taxi lights turned off; 38.927942,-119.754976; h=167°, a=18385ft, s=317 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:53 PM | TOC reached; 37.708536,-119.85128; h=183°, a=33002ft, s=283 kts |
| Fri, Oct 11, 2024 11:58 PM | TOD reached; 37.207458,-120.134538; h=250°, a=24968ft, s=281 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:03 AM | Landing lights turned on; 37.143132,-120.723749; h=247°, a=17408ft, s=280 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:13 AM | Flaps set to 1; 37.183436,-121.734972; h=304°, a=3924ft, s=199 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:14 AM | Flaps set to 2; 37.22597,-121.779857; h=304°, a=3362ft, s=180 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:14 AM | Flaps set to 5; 37.228706,-121.782858; h=304°, a=3328ft, s=182 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:15 AM | Gear Down; 37.258968,-121.816094; h=305°, a=2579ft, s=180 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:15 AM | Flaps set to 10; 37.261556,-121.818935; h=305°, a=2513ft, s=179 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:15 AM | Flaps set to 15; 37.26395,-121.821562; h=305°, a=2455ft, s=177 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:16 AM | Flaps set to 25; 37.293055,-121.853505; h=306°, a=1703ft, s=147 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:16 AM | Flaps set to 30; 37.29574,-121.856451; h=305°, a=1653ft, s=143 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:16 AM | Flaps set to 40; 37.298196,-121.859149; h=305°, a=1617ft, s=140 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:16 AM | Taxi lights turned on; 37.298346,-121.859314; h=305°, a=1615ft, s=139 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:18 AM | Landing rate: -204 |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 30; 37.369096,-121.935664; h=10°, a=58ft, s=18 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 25; 37.36943,-121.93533; h=35°, a=59ft, s=18 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 15; 37.369609,-121.935054; h=39°, a=59ft, s=17 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 10; 37.369716,-121.934874; h=39°, a=61ft, s=14 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 5; 37.36985,-121.934656; h=37°, a=62ft, s=12 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 2; 37.370022,-121.934463; h=28°, a=60ft, s=12 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Landing lights turned off; 37.370145,-121.9343; h=34°, a=61ft, s=13 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Flaps set to 1; 37.370186,-121.934241; h=35°, a=60ft, s=13 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:19 AM | Taxi lights turned off; 37.370248,-121.934147; h=37°, a=57ft, s=14 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:20 AM | Strobe lights turned off; 37.37031,-121.934046; h=39°, a=58ft, s=14 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:20 AM | Flaps set to UP; 37.370511,-121.933775; h=35°, a=57ft, s=14 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:20 AM | Beacons turned off; 37.371198,-121.932483; h=53°, a=52ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:21 AM | Engine 2 stopped; 37.371198,-121.932483; h=53°, a=52ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:21 AM | Engine 1 stopped; 37.371198,-121.932483; h=53°, a=52ft, s=0 kts |
| Sat, Oct 12, 2024 12:23 AM | Flight ended manually on taxi on |
| Sat, Oct 12, 2024 12:23 AM | Blocks on time: 2024-10-12T00:23:43Z |
| Sat, Oct 12, 2024 12:23 AM | Arrived at gate: Gate 4 (Gate Small) |
Flexible-SH (Flexible-SH)
Premium-SH (Premium-SH)
Saver-SH (Saver-SH)
Basic-SH (Basic-SH)
Standard-SH (Standard-SH)





